zur 52. Kanu-Regatta in Altfunnixsiel am 31. August und 01. September 2024
Die Regatta wird nach den Wettkampfbestimmungen des DKV ausgefahren.
Rennstrecken: Harle mit einer Wassertiefe von ca. 2,50m.
3 000m-Strecke: Start Bootshaus – Wende Westerdeich – Ziel Bootshaus
200m-Strecke: balloniert in 5 Bahnen vor dem Bootshaus
„Sprint Cup“
75m Sprint im k.o. System (je nach Meldungen 2 Boote oder 3 Boote in einem Rennen) Dieser Sprint-Cup findet nur bei ausreichend Meldungen (Rennen 400 und 401) statt und wenn es der Zeitplan zulässt.
Gehen für ein Rennen der 200m-Strecke mehr als 5 Meldungen ein, so werden in der Jugend-, Junioren- und Leistungsklasse am Sonntagvormittag und Samstagnachmittag Vor- und Zwischenläufe gefahren. In den Schülerklassen sowie sämtlichen Mixed-Rennen finden getrennte Läufe statt. Die Rennen im Sprint Cup werden ebenfalls ausgelost.
Die Langstreckenrennen erfolgen am Samstagnachmittag.
Der genaue Zeitplan wird nach Eingang der Meldungen erstellt.
Die drei Erstplatzierten jedes Rennens erhalten Medaillen. Außerdem werden wieder zahlreiche Pokale und Ehrenpreise ausgesetzt.
* In diesen Rennen erfolgt jeweils getrennte Wertung.
Den Harle-Pokal erhält der erfolgreichste Verein in den Kajakrennen auf der Kurz- und Langstrecke. Die Punktwertung dafür sieht folgendermaßen aus:
- Platz: 5 Punkte 2. Platz: 3 Punkte 3. Platz: 1 Punkt
Für das Regatta-Wochenende erheben wir für Wohnwagen und Wohnmobile eine Pauschale von 5,00 Euro je Nacht und Fahrzeug.
Je Teilnehmer erheben wir eine Platzgebühr von 1,00 Euro/Nacht.
Startgeld: | Schüler | Jugend | Junioren | Lk/Sen. |
KI | 2,00 | 3,- | 3,50 | 4,- |
KII | 3,50 | 4,- | 4,50 | 5,50 |
KIV | 4,- | 4,50 | 5,50 | 6,- |
Meldungen sind zu richten an:
Bianca Pieper
Hogewarf Str. 19
26 427 Werdum
Tel. 04974/991050
Mail: Bianca(at)wsv-harle.de
Meldeschluss: Mittwoch, 14. August.2024
Obleutebesprechung: Am Samstag im Bootshaus des WSV Harle
Rennen
401 | K I | Herren Sprint (k.o. System ab Jugend) | 75m |
402 | K I | Damen Sprint (k.o. System ab Jugend) | 75m |
1 | K I | Schüler A | 3.000m |
2 | K II | Schüler A | 3.000m |
3 | K I | Schülerinnen A | 3.000m |
4 | K II | Schülerinnen A | 3.000m |
5 | K I | Schüler B AK 12 | 3.000m |
6 | K I | Schüler B AK 11 | 3.000m |
7 | K I | Schüler B AK 10 | 3.000m |
8
108 |
K I
KII |
Schüler C
Schüler C |
1.500m
1500m |
9 | KII | Schüler B | 3.000m |
10 | KI | Schülerinnen B AK 12 | 3.000m |
11 | KI | Schülerinnen B AK 11 | 3.000m |
12 | KI | Schülerinnen B AK 10 | 3.000m |
13
113 |
KI
KII |
Schülerinnen C
Schülerinnen C |
1.500m
1500m |
14 | KII | Schülerinnen B | 3.000m |
15 | K I | männl. Jugend | 3.000m |
16 | K II | männl. Jugend | 3.000m |
17 | K I | weibl. Jugend | 3.000m |
18 | K II | weibl. Jugend | 3.000m |
19 | K I | Herren Junioren | 3.000m |
20 | K II | Herren Junioren | 3.000m |
21 | K I | Damen Junioren | 3.000m |
22 | K II | Damen Junioren | 3.000m |
23 | K I | Herren LK | 3.000m |
24 | K II | Herren LK | 3.000m |
25 | K I | Damen LK | 3.000m |
26 | K II | Damen LK | 3.000m |
27 | K I | Herren AK A | 3.000m |
127 | K I | Herren AK B | 3.000m |
227 | K I | Herren AK C | 3.000m |
327
427 |
K I
KI |
Herren AK D
Herren AK E |
3.000m
3.000m |
28 | K II | Derren AK | 3.000m |
29 | K I | Damen AK A | 3.000m |
129 | K I | Damen AK B | 3.000m |
229 | K I | Damen AK C | 3.000m |
30 | K II | Damen AK | 3.000m |
31 | K I | Schüler A | 200m |
32 | K II | Schüler A | 200m |
33 | K IV | Schüler A | 200m |
34 | K I | Schülerinnen A | 200m |
35 | K II | Schülerinnen A | 200m |
36 | K IV | Schülerinnen A | 200m |
37 | K II | Schüler A Mixed | 200m |
38 | K IV | Schüler A Mixed | 200m |
39 | K I | Schüler B AK 12 | 200m |
40 | K I | Schüler B AK 11 | 200m |
41 | K I | Schüler B AK 10 | 200m |
42
142 |
K I
K II |
Schüler C
Schüler C |
200m
200m |
43 | K II | Schüler B | 200m |
44 | K IV | Schüler B | 200m |
45 | K I | Schülerinnen B AK 12 | 200m |
46 | K I | Schülerinnen B AK 11 | 200m |
47 | K I | Schülerinnen B AK 10 | 200m |
48
148 |
K I
K II |
Schülerinnen C
Schülerinnen C |
200m
200m |
49 | K II | Schülerinnen B | 200m |
50 | K IV | Schülerinnen B | 200m |
51 | K II | Schüler B Mixed | 200m |
52 | K IV | Schüler B Mixed | 200m |
53 | K I | männl. Jugend | 200m |
54 | K II | männl. Jugend | 200m |
55 | K IV | männl. Jugend | 200m |
56 | K I | weibl. Jugend | 200m |
57 | K II | weibl. Jugend | 200m |
58 | K IV | weibl. Jugend | 200m |
59 | K II | Jugend Mixed | 200m |
60 | K IV | Jugend Mixed | 200m |
61 | K I | Herren Junioren | 200m |
62 | K II | Herren Junioren | 200m |
63 | K IV | Herren Junioren | 200m |
64 | K I | Damen Junioren | 200m |
65 | K II | Damen Junioren | 200m |
66 | K IV | Damen Junioren | 200m |
67 | K II | Junioren Mixed | 200m |
68 | K IV | Junioren Mixed | 200m |
69 | K I | Herren LK | 200m |
70 | K II | Herren LK | 200m |
71 | K IV | Herren | 200m |
72 | K I | Damen LK | 200m |
73 | K II | Damen LK | 200m |
74 | K IV | Damen | 200m |
75 | K II | LK Mixed | 200m |
76 | K IV | LK Mixed | 200m |
77 | K I | Herren AK A | 200m |
177 | K I | Herren AK B | 200m |
277 | K I | Herren AK C | 200m |
377
477 |
K I
K I |
Herren AK D
Herren AK E |
200m
200m |
78 | K II | Herren AK | 200m |
378 | K IV | Herren AK | 200m |
79 | K I | Damen AK A | 200m |
179 | K I | Damen AK B | 200m |
279 | K I | Damen AK C | 200m |
80 | K II | Damen AK | 200m |