Die WSV Harle-Rennmannschaft hat seit der Vereinsgründung im Mai 1967 an diversen Regatten in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bayern teilgenommen. Auch in den Niederlanden, Italien und Dänemark ging der WSV Harle an den Start. Insgesamt haben die Sportler unseres Vereins dabei 4112 Siege errungen. Hinzu kommt der Gewinn von Mannschaftspokalen auf vielen Regatten. So wurde der WSV Harle insgesamt 99 mal als erfolgreichste Mannschaft ausgezeichnet. Im Einzelnen waren das:
Jade-Cup Wilhelmshaven: | 1983, 1984, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Blaues Band Wilhelmshaven: | 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Bramsche-Pokal: | 1989, 1990, 1991 |
Bremerhaven-Cup: | 1989, 1991, 1993, 1994, 2001 |
Bederkesa-Pokal: | 1988, 1990, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 |
Wildeshausen-Pokal: | 1985 |
Preetz-Pokal: | 2004 |
Harle-Pokal: | 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2023 |
Bezirkspokal: | 1983, 1984, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Niedersachsen-Cup:
Hanzepokal Kampen |
2003, 2005, 2006, 2007
2023 |
Insgesamt 383 Landesmeister-Titel gingen bis heute an den WSV Harle. Bei Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg, Bremen, Wolfsburg, Berlin, Lübeck, Neumünster, Wusterwitz und Schwerin errang der WSV Harle zusammen 101 Titel. An 37 Deutschen Meisterschaften nahmen Sportler des WSV Harle zwischen 1980 und 2023 teil. Dabei errangen unsere Kanuten insgesamt 39 Medaillen:
Duisburg 1988: | KIV Schülerinnen A 2000m | Gold Sabine Müller/Amke Ommen/Silke Becker/SuntkaReinema |
München 1989: | KI Schüler A 2000m | Bronze Henning Rothert |
Köln 1990: | KI Schüler A 2000m | Silber Andres Herten |
KIV Schülerinnen A 2000m | Silber Frauke Doden/Daniela Hölzemann/Katja Beckmann/Rena Ommen | |
Hamburg 1991: | KIV männl. Jugend 500m | Silber Henning Rothert/Maik Posnien/Andres Herten/Marko Thorhauer |
Brandenburg 1992: | KI Schülerinnen A 500m | Bronze Antje Schröder |
KII Schülerinnen A 500m | Silber Antje Schröder/Linda Doden | |
KIV Schülerinnen A 500m | Silber Antje Schröder/Linda Doden/Bianca Albrecht/Hilke Ommen | |
KIV Schülerinnen A 2000m | Silber Antje Schröder/Linda Doden/Bianca Albrecht/Hilke Ommen | |
KIV männl. Jugend 6000m | Silber Andres Herten/Marc Janßen/Thilo Rothert/Martin Sander | |
München 1993: | KIV Schülerinnen A 2000m | Gold Hilke Ommen/Bianca Albrecht/ Nina Janßen/Katja Janßen |
Duisburg 1994: | KI männl. Jugend 6000m | Silber Gerold Ehnts |
KI Herren Junioren 500m | Bronze Thilo Rothert | |
Brandenburg 1995: | KI Herren Junioren 500m | Bronze Thilo Rothert |
KI Herren Junioren 1000m | Bronze Thilo Rothert | |
KII Herren Junioren 2000m | Silber Thilo Rothert/Gerold Ehnts | |
Hannover 1995: | KII Herren Junioren 200m | Bronze Thilo Rothert/Gerold Ehnts |
Hamburg 1996: | KII Herren Junioren 6000m | Silber Gerold Ehnts/Folkert Herten |
München 1997: | KII Schüler A 2000m | Silber Stefan Eilts/Wilke Gralfs |
KI Herren 10 000m | Bronze Thilo Rothert | |
Brandenburg 2001: | KI männl. Jugend 500m | Silber Paul Pradler |
KII männl. Jugend 500m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/Norbert Eckardt (KC Limmer) | |
KI männl. Jugend 6000m | Bronze Paul Pradler | |
Hamburg 2002: | KI Herren Junioren 200m | Bronze Paul Pradler |
KII Herren Junioren 500m | Silber Paul Pradler (WSV Harle)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) | |
KII Herren Junioren 1000m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) | |
KIV Herren Junioren 1000m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/Tobias Kawohl/Lars Walter (Vorwärts Hamburg)/Christoph Böhm(KC Limmer) | |
Duisburg 2003: | KII Herren Junioren 200m | Gold Paul Pradler (WSV Harle)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) |
KII Herren Junioren 500m | Gold Paul Pradler (WSV Harle)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) | |
KII Herren Junioren 1000m | Gold Paul Pradler (WSV Harle)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) | |
KIV Herren Junioren 500m | Gold Paul Pradler (WSV Harle)/Norbert Eckardt (KC Limmer)/Bartosz Merk (HKC Hannover)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) | |
KIV Herren Junioren 1000m | Silber Paul Pradler (WSV Harle)/Norbert Eckardt (KC Limmer)/Bartosz Merk (HKC Hannover)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) | |
KIV Herren Junioren 6000m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/Norbert Eckardt (KC Limmer)/Bartosz Merk (HKC Hannover)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) | |
München 2004: | KII Herren 200m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) |
Köln 2005: | KII Herren 500m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) |
KIV Herren 1000m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/ Adrian Merk (HKC Hannover)/Norbert Eckardt (KC Limmer)/Lars Walter (Vorwärts Hamburg) | |
Brandenburg 2006 | KII Herren 500m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/ Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) |
München 2008 | KII Herren 500m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/ Tobias Kawohl (Vorwärts Hamburg) |
Köln 2013 | KII Herren 500m | Bronze Paul Pradler (WSV Harle)/ Marvin Stryga (MKC Münden) |
Im Jahre 1995 wurde Thilo Rothert Vizeweltmeister bei den Junioren. Im japanischen Yamanashi/Tokio gewann der Deutschland-Vierer über 500m im KIV in der Besetzung Thilo Rothert (WSV Harle)/Jens Patzak (RB Karlsruhe)/Sebastian Niklas (SC Neubrandenburg)/Robert Goedecke (SC Berlin-Grünau) hinter der siegreichen Slowakei die Silbermedaille.
Seit dem Jahre 2000 startete der WSV Harle regelmäßig bei Drachenbootrennen. Austragungsorte waren bisher Wilhelmshaven, Bederkesa, Emden, Bad Zwischenahn, Carolinensiel und Wolfsburg. Dabei errangen die „Ollsieler“ 21 Siege.